Sağlık yönetimi ne iş yapar Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir Bölüm İş Alanları
Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar, Sağlık Yönetimi Nedir, Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar, Sağlık Yönetimi Maaşları, Sağlık Yönetimi Puan Türü. Sağlık Yönetimi İş İmkanları. Sağlık Yönetimi İş Çalışma Alanları, Sağlık Yönetimi Mesleği Hakkında Bilgiler, Sağlık Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var. Sağlık Yönetimi Bölümünün Geleceği, Sağlık Yönetimi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı. Sağlık Yönetimi Bölümü Tercih Edilir mi, Sağlık Yönetimi Bölümü YGS LYS Başarı Sırası. Sağlık Yönetimi İçin Kaç Puan Gerekir, Sağlık Yönetimi Tanıtımı, Sağlık Yönetimi Kazanç Durumu,Meslek Rehberi,Sağlık Yönetimi Taban Puanları ,Sağlık Yönetimi Mezunları Ne İş Yaparlar. Sağlık Yönetimi Bölümü İş Olanakları, Sağlık Yönetimi Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar.
Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir
Bu bölüm, sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirir ve bu alanda araştırmalar yapar.
Sağlık Yönetimi İş Bulma Durumu,Sağlık Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler, Sağlık Yönetimi İş Çalışma Alanları. Sağlık Yönetimi İş İmkanları, Sağlık Yönetimi Maaşları, Sağlık Yönetimi Mesleği Hakkında Bilgiler. Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar, Sağlık Yönetimi Nedir, Sağlık Yönetimi Puan Türü
Üniversite sınavına hazırlanan ve Sağlık Yönetimi bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri. Puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Sağlık Yönetimi Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler:
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Sağlık hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, alanında uzman yöneticilere olan ihtiyaç gelecekte de devam edecektir.
Mesleğin gerektirdiği özellikler:
Psikoloji, Sosyoloji ve Ekonomi konularına ilgi duyma ve bu alanlarda başarılı olması
Sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği gelişmiş olması
Sosyal yardım ilgisi güçlü olması
Hasta insanlar ve hasta sahipleriyle iletişim halinde çalışmak gerektiği için, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olması
Hastanenin birbirinden bağımsız birimleri arasında işbirliği kurmak için, bütün personel ile iyi iletişim kurabilmesi
Hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptamak ve halkla ilişkilerini yürütmek için, karar verme gücüne sahip olması ve kendine güvenmesi
Sorumluluk duygusu ve ikna gücüne sahip olması
Yorucu çalışma temposuna uyum sağlayabilmesi gerekir.
Sağlık yönetimi ne iş yapar
Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kuruluşundaki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanması, bütçe hazırlanması, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanması konularında çalışmalar yapar. Ayrıca, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar.
Sağlık yöneticileri, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin yönetim birimlerinde görev alabilirler. Sağlık yöneticiliği, ülkemizde yeni tanınan ve ihtiyaç duyulan bir meslektir.1
Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 352,63150 | 373,83455 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 351,79821 | 352,63517 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 349,33006 | 362,90197 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 344,53607 | 375,66056 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 335,40215 | 350,17924 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 330,63444 | 369,11300 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 329,49982 | 338,64147 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 329,38549 | 398,15703 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 328,70166 | 362,88964 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 77 | 77 | 324,01575 | 355,51769 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 321,89587 | 333,84530 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık İdaresi | TM-1 | 82 | 82 | 321,24775 | 388,04444 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 321,17391 | 342,74116 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 317,97116 | 337,96518 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 316,70696 | 329,90639 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 72 | 72 | 315,79662 | 355,11359 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 311,28616 | 360,84352 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 72 | 72 | 309,65492 | 348,73231 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 309,58509 | 332,62772 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 308,25301 | 326,73641 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 307,88569 | 369,69677 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 103 | 103 | 307,80437 | 368,93279 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 307,76380 | 322,35206 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 306,40785 | 353,68490 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 305,66414 | 352,24424 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 305,05098 | 332,90359 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 52 | 52 | 303,53104 | 356,33730 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 303,21142 | 352,61811 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 41 | 41 | 302,71446 | 328,68386 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 41 | 41 | 301,99508 | 323,16548 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 299,69305 | 351,23694 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 41 | 41 | 298,91235 | 331,11009 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 67 | 67 | 297,25640 | 329,14634 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 296,64547 | 372,53634 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 52 | 296,41592 | 317,18992 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 57 | 295,71750 | 319,63097 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 293,43977 | 329,72479 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 57 | 293,17040 | 316,36620 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 67 | 67 | 291,80355 | 332,44916 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 72 | 72 | 290,73081 | 318,29791 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 290,41057 | 313,38202 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 52 | 52 | 289,81997 | 331,42698 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 288,51269 | 308,38808 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 287,58919 | 324,85284 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 285,48448 | 303,31661 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 283,14592 | 310,16806 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Erbaa Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 52 | 52 | 282,71270 | 336,39907 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 77 | 77 | 282,32748 | 340,37040 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 281,35715 | 290,82353 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 62 | 62 | 281,28869 | 331,37629 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 280,67300 | 300,16982 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 280,66337 | 304,05825 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 67 | 67 | 278,43369 | 318,29302 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 274,82056 | 459,17011 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 274,80159 | 315,73333 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 273,91314 | 346,65662 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 52 | 52 | 273,34165 | 351,35813 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 269,86561 | 290,20842 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 33 | 33 | 266,74630 | 314,91703 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 266,13974 | 286,82486 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 265,18226 | 317,50279 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 264,98811 | 337,75692 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 77 | 77 | 264,00959 | 303,63609 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 263,16172 | 279,80114 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 34 | 34 | 258,66462 | 304,32841 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 256,35942 | 298,28777 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 12 | 12 | 251,99350 | 275,73756 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 8 | 251,32084 | 267,12359 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | YGS-6 | 30 | 30 | 249,82121 | 295,55254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 247,95101 | 317,72428 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 246,03698 | 313,64794 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 3 | 1 | 242,92762 | 242,92762 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 240,84878 | 263,64694 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 54 | 238,97396 | 305,27787 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 237,68701 | 261,05497 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 236,30933 | 270,16662 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 42 | 42 | 231,60775 | 270,36871 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 230,77358 | 252,34564 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 24 | 230,22017 | 268,79914 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 2 | 228,05127 | 297,02666 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 45 | 227,26248 | 298,28355 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 63 | 63 | 226,81158 | 295,13223 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 2 | 222,92215 | 227,96159 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 221,96693 | 292,39422 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 29 | 29 | 221,21122 | 274,97049 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 4 | 4 | 220,42805 | 239,50670 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 218,68401 | 245,04883 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 4 | 218,39276 | 247,94616 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 215,11362 | 264,88812 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TM-1 | 54 | 1 | 214,43772 | 214,43772 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 24 | 5 | 214,30403 | 236,87966 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 26 | 6 | 213,12884 | 230,74080 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 2 | 210,32229 | 225,22680 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 10 | 3 | 209,40007 | 230,07602 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 12 | 203,94568 | 249,76109 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 5 | 202,38302 | 240,54415 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 4 | 202,23802 | 248,17510 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 7 | 7 | 202,15685 | 253,46114 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 54 | 43 | 201,44657 | 290,14965 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 3 | 198,82393 | 226,20518 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 9 | 0 | YOK | YOK |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 0 | YOK | YOK |
Sağlık Yönetimi Röportaj:
show tv haber onur yarar
2 Yorum
Devlet tarafından sahipsiz bırakılmış bir bölüm. Özelde şansın yaver giderse ya da dayın amcan varsa bir yerlere geleceğin bir bölüm.
Meslek tanımı ve imza yetkisi verilirse Sağlık Yönetimi mesleği geleceğin en iyi meslekleri arasındadır. Ama özel sektörün eline düşerse mezunlar o zaman sıkıntılı bir hal alıyor. Ayrıca kamu da da istihdam sıkıntısı mevcut.Bir takım düzenlemeler yapılmadan bu bölüm çok iyi olduğu söylenemez. Mezunların çoğu issiz ya da farklı meslek yapıyor.